
пожалуйста ждите...
Особенности
Встречайте новый RIO X-Line!
Невероятное сочетание стремительности, комфорта хэтчбека и энергии городского кроссовера — это и многое другое соединилось в новом кросс-хэтчбеке KIA Rio

Наcтроение

Передние фары

Задние светодиодные фонари

Разносторонний характер
Новый KIA Rio
Совмещая в себе лучшие качества хэтчбека и черты кроссовера, автомобиль позволяет Вам совершать одинаково просто как загородные путешествия, так и городские поездки.
Rio

Боковой молдинг
Стильный боковой молдинг защищает двери от царапин и вмятин, когда Вы выезжаете на природу.

Рейлинги
Теперь Вы можете взять с собой даже крупногабаритное спортивное снаряжение. Рейлинги на крыше позволят Вам установить внешний багажник или закрепить объемный груз.

Передний бампер
Эффектная форма передней части автомобиля и хромированная накладка на бампере изящно дополняют динамичный силуэт нового кросс-хэтчбека.

Задний бампер
Защитная накладка на заднем бампере — одновременно дизайнерское и функциональное решение, которое Вы оцените по достоинству при движении по проселочной дороге.

Выхлопная труба
Сдвоенная насадка выхлопной трубы — выразительная деталь, подчеркивающая спортивный облик Вашего Rio

Эмблема
Эффектная эмблема «Rio
Совершенство в деталях
Интерьер нового KIA Rio
Безопасность — приоритет KIA
Конструкция кузова нового KIA Rio более чем на 50% состоит из сверхвысокопрочной стали AHSS. Это значительно повысило его прочность при ударе и жесткость на кручение, а также существенно улучшило защиту салона и управляемость автомобиля.

Ещё удобнее,
ещё точнее
Мультимедийные системы нового поколения AVN 5.0 и AV с большим
Удобная навигация, быстрый поиск, музыка и развлечения — всё под рукой, когда Вы за рулем нового Rio

Android Auto
Легко подключив Ваш смартфон на базе Android к мультимедийной системе нового Rio

Apple CarPlay
Подключите Ваш iPhone к мультимедийной системе нового Rio

Камера заднего вида
Эффектная форма передней части автомобиля и хромированная накладка на бампере изящно дополняют динамичный силуэт нового кросс-хэтчбека.

Бортовой компьютер
Теперь Вам гораздо удобнее пользоваться бортовым компьютером нового Rio

Bluetooth
Теперь Вы можете подключить Ваш смартфон к мультимедийной системе нового Rio
Динамика и комфорт. Сделано для Казахстана
Мы сделали всё для того, чтобы любая Ваша поездка стала комфортной, безопасной и экономичной.

Двигатель 1.6 Gamma
Мощный модернизированный двигатель 1.6 Gamma, оснащенный двойной системой регулировки времени открывания клапанов (Dual-CVVT), развивает 123 л.с. Благодаря увеличенному крутящему моменту в рабочейзоне Вы оцените динамику автомобиля, а расход топлива останется невысоким.
Подвеска
Специально разработанная для российских дорог подвеска оснащена амортизаторами с прогрессивной жесткостью, обеспечивающими комфорт и управляемость на дорогах разного качества, не теряя при этом в долговечности.
А электроусилитель руля, настроенный для оптимальной работы с подвеской, сохранит точную и информативную управляемость Вашего Rio
Трансмиссия
Теплые опции KIA
Новый Rio
Цветовая палитра 360°
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип топлива | Бензиновый |
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Количество цилиндров и расположение | 4, рядное |
Количество клапанов | 16 клапанный |
Рабочий объем, см3 | 1591 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 123 (6300) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 151 (4850) |
Объём топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | AT |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 6 |
Кузов | |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4240 / 1750 / 1510 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передняя, задняя), мм | |
Дорожный просвет, мм | 195 |
Объём багажника, л (VDA) | 390 |
Динамические характеристики | |
Разгон |
11,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Расход топлива | |
Город, л/100км | 8,9 |
Трасса, л/100км | 5,6 |
Смешанный, л/100км | 6,8 |
Выбросы CO2 | |
В городском цикле, л/100км | 207 |
В загородном цикле, л/100км | 130 |
В смешанном цикле, л/100км | 158 |
* Приведенный расход топлива и выбросы CO2 получены при заводских испытаниях, реальный расход и выбросы зависят от условий эксплуатации.
пожалуйста ждите...
Комплектации и цены
Краткая техническая информация | ||||
---|---|---|---|---|
Объем двигателя (л.) | 1,6 | |||
Тип двигателя | 6AT | |||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
Рекомендуемая розничная цена на 2019 г.в., тенге* | 6 580 000 | 6 780 000 | 7 380 000 | 7 480 000 |
Тёплые опции | ||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | + | + |
Экстерьер | ||||
Стальные диски 15″ с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 15″ с шинами 185/65R15 | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 16’’ с шинами 195/60R16 | - | - | - | + |
Запасное колесо на стальном диске 15″ | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | + | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | - | - |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Декоративная накладка на передний и задний бамперы | + | + | + | + |
Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг | + | + | + | + |
Двойная выхлопная труба | + | + | + | + |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | + | + | + | + |
Интерьер | ||||
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | - | - | + | - |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | - | - | - | + |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | - | - | + | + |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | + | + |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + |
Шторка в багажнике | + | + | + | + |
Безопасность | ||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Передние дисковые тормоза | + | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | + | + |
- | - | + | + | |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Комфорт | ||||
Кондиционер | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5″ | - | - | + | + |
4 динамика | + | + | - | - |
6 динамиков | - | - | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | + | + | - | - |
Мультимедийная система с 7’’ дисплеем | - | - | + | + |
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | + | + |
Адаптация для Казахстана | ||||
Воздуховоды к сидениям |
+ | + | + | + |
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) | + | + | + | + |
Увеличенный дорожный просвет (195мм) | + | + | + | + |
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозийным покрытием | + | + | + | + |
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | + | + | + | + |
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л) | + | + | + | + |
Шумоизоляция капота | + | + | + | + |
* Цена на автомобиль без учета стоимости дополнительного оборудования.
** Пайда Trade In-мен бірлесіп алдын ала тыпсырыс беру бағдарламасы бойынша беріледі.
Выгода предоставляется по программе предзаказа совместно с Trade In
Гарантия
