Цветовая палитра 360°
Особенности
Система помощи при старте на подъеме (HAC)
Система HAC работает при движении автомобиля в гору, предотвращая откат назад при трогании с места. Она несколько мгновений удерживает давление на тормозную систему, пока Вы переносите ногу на педаль газа.
Обогрев рулевого колеса
Кожаное рулевое колесо с обогревом позволит водителю чувствовать себя комфортно в холодное время года, словно дома.
Подогрев сидений первого ряда
В подушки и спинки передних сидений встроены быстродействующие элементы электрообогрева.
Система помощи при парковке
Передние и задние парктроники включаются на напольной консоли. С их помощью на панели приборов «Supervision» в графическом виде отображается расстояние между автомобилем и любым другим препятствием.
Галерея
Экстерьер
Интерьер
Характеристики
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Тип топлива | бензиновый | ||
Тип двигателя | DOHC 16V CVVT | ||
Норма токсичности | ЕВРО 4 | ||
Количество/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | |
Количество клапанов | 16 | 16 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 130 (6300) | 161 (6200) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 157 (4850) | 194 (4800) | |
Требования к топливу | бензин RON92 | ||
Объём топливного бака, л | 50 | ||
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | MT | AT | |
Количество передач | 6 | ||
Кузов | |||
Тип кузова | седан | ||
Количество дверей / мест | 4/5 | ||
Габариты (длина / ширина / высота), мм | 4560/1780/1445 | ||
Колесная база, мм | 2700 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 15" - 1563/1576; 16" - 1555/1568; 17" - 1557/1570 | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | ||
Динамические характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,1 | 11,6 | 9,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 |
Расход топлива * | |||
Город, л/100км | 8,7 | 9,1 | 10,2 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
Смешанный, л/100км | 6,5 | 6,8 | 7,2 |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон» / торсионная балка | ||
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) |
Комплектации и цены
Краткая техническая информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя (л.) | 1,6 | 2,0 | ||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||
Мощность двигателя (л.с.) | 130 | 161 | ||||
Тип трансмиссии | MT | AT | AT | AT | AT | AT |
Тип привода | передний | |||||
Название комплектации | Base | Luxe | Luxe+ | Premium+ | Premium | Premium+ |
Рекомендуемая розничная цена на 2015 г.в., тенге | - | - | - | - | - | - |
Узнать стоимость по предзаказу | ||||||
Стоимость окраски (кроме белого цвета), тенге | 55 000 | |||||
Экстерьер | ||||||
Штампованные диски, шины 195/65R15 | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | - | + | + | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски, шины 215/45 R17 | - | - | - | + | + | + |
Ветровое стекло с защитой от ультрафиолета | - | - | + | + | + | + |
Боковые и заднее стекло с защитой от ультрафиолета | - | - | - | + | + | + |
Брызговики (передние и задние) | + | + | + | + | + | + |
Хромированная отделка решетки радиатора | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал, (* - светодиодный) | + | +* | +* | +* | +* | +* |
Задние светодиодные фонари | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | - | - | + | + | + | + |
Отделка хромом молдингов боковых стекол и наружных ручек открывания дверей | - | - | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Повторители указателя поворота, встроенные в наружные зеркала заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с электрообогревом и электроприводом регулировок | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Подсветка наружных ручек открывания двери | - | - | - | + | + | + |
Передние фары проекционного типа | + | + | + | + | + | + |
Функция эскорт | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | - | + | + | + | + | + |
Ксеноновые фары | - | - | - | + | + | + |
Стеклоочиститель Aero blade | - | + | + | + | + | + |
Хромированная насадка на выхлопную трубу | - | - | - | + | + | + |
Интерьер | ||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | + | + | + | + | + | + |
Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + |
Передние подстаканники | + | + | + | + | + | + |
Задние подстаканники | - | + | + | + | + | + |
Задние сиденья складывающиеся в пропорции 60/40 | - | + | + | + | + | + |
Освещение багажника | + | + | + | + | + | + |
Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | - | + | + | + | + | + |
Подсветка замка зажигания | - | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки с расширителями, косметическими зеркалами и держателями для билетов | + | + | + | + | + | + |
Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | - | + | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | - | - | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | - | + | + | + | + | + |
Поясничный упор (сидение водителя) | - | - | - | + | + | + |
Карман в спинке переднего пассажирского сидения | - | + | + | + | + | + |
Отделка сидений тканью | + | + | + | - | + | - |
Отделка сидений кожей | - | - | - | + | - | + |
Подогрев передних сидений (* - в зависимости от м.г.) | - | +* | + | + | + | + |
Вентилируемое сидение водителя | - | - | - | + | - | + |
Регулируемые по высоте подголовники в задних сидениях | - | + | + | + | + | + |
Отделка кожей рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии | - | + | + | + | + | + |
Отделка искусственной кожей козырька панели приборов | - | + | + | + | + | + |
Отделка дверных панелей мягким пластиком | - | + | + | + | + | + |
Хромированные внутренние ручки открывания дверей | + | + | + | + | + | |
Панель приборов "Supervision" | - | - | - | + | + | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | - | - | + | + | + | + |
Цифровые часы с датчиком наружной температуры на передней панели | + | + | + | + | + | + |
Безопасность | ||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности, шторки безопасности | - | - | - | + | + | + |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении | + | + | + | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) с возможностью отключения | - | - | - | + | + | + |
Система помощи при старте на подъем | - | - | - | + | + | + |
Крепления для детского сидения ISO fix | - | + | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||
Электроусилилтель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на руле | - | + | + | + | + | + |
Круиз контроль с управлением на рулевом колесе | - | + | + | + | + | + |
Адаптивная система рулевого управления (нормальный, комфортный, спорт) | - | - | + | + | + | + |
Система приветствия | - | - | - | + | + | + |
Кондиционер | + | + | - | - | - | - |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с ионизатором воздуха | - | - | + | + | + | + |
Воздуховоды к задним сидениям | - | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Дистанционное управление центральным замком | - | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + | + | + |
Система Smart Key, запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема 2 DIN, Radio+CD+MP3 | + | + | + | + | + | + |
4 динамика | + | - | - | - | - | - |
6 динамиков | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида с дисплеем в центральной консоли | - | - | - | + | + | + |
Электропривод передних и задних стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + |
Задние и передние датчики парковки | - | - | + | + | + | + |
Прочее | ||||||
Индикатор уровня стеклоомывающей жидкости | - | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Теплоизоляция капота | - | + | + | + | + | + |
Узнать стоимость по предзаказу
Оставьте заявку на обратный звонок
если хотите узнать больше
о новом KIA Cerato