пожалуйста ждите...
- Пролог
- Дизайн
- Удобство
- Безопасность
- Производительность
- Характеристики
- Комплектации и цены
- Корпоративные продажи
Все это уже есть в Aбсолютно новом Cerato.
и уверенным в своих возможностях. Этот компактный седан удивит Вас своей производительностью,
новейшими системами помощи водителю и мультимедийными технологиями.
Жизнь станет еще более интересной.
скрывающего под собой источник мощи автомобиля и продолжается
в просторном и высоком салоне, дающим чувство комфорта для водителя и пассажиров.
на динамичной подвеске и отзывчивой трансмиссии, который
сочетается с изысканной просторностью
и комфортностью салона. Аэродинамические контуры автомобиля привлекают
к себе внимание, заявляя о его готовности к любым вызовам.
Смелый дизайн фар головного света
Водитель получает четкие данные об автомобиле на приборной панели и центральном дисплее.
Металические вставки создают ощущение спортивности и изысканности, а плавные линии панели будто
бы связывают между собой воздуховоды, оформленные в виде самолетных турбин.
как каждый из цветов меняет характер автомобиля.
Каждый вариант неповторимо дополнит интерьер Cerato,
создавая привлекательную расслабляющую атмосферу в салоне.
Люк
Сиденье
и удобство сидений. Вы насладитесь прикосновением к каждой поверхности.
Передние и задние сиденья на всех моделях оснащены поддерживающими
подушками, при этом задние предоставляют достаточно пространства,
позволяя комфортно расположиться трем пассажирам.
разработаны для достижения полной концентрации во время вождения.
Удобно расположенные органы управления позволяют не отвлекаться от дороги во время езды.
так и через кнопки на рулевом колесе.
Беспроводное зарядное устройство позволяет расположить смартфон
в зоне удобного доступа, не отвлекая при этом вашего внимания.
Умный багажник
Никогда еще покупка и перевозка крупных вещей не были проще. Настройте систему "Умный багажник" так, чтобы автомобиль реагировал на ваше приближение к багажнику и через три секунды он откроется автоматически. Не важно насколько заняты при этом ваши руки.
Куда бы Вы ни посмотрели, вы заметите детали, которые учитывают все жизненные ситуации.
От легкого входа и выхода из автомобиля до эргономического управления кончиками пальцев,
Cerato помогает Вам насладиться современной жизнью в полной мере.
Система предупреждения об объектах в слепых зонах
Система предупреждения оповещает Вас об обнаружении приближающегося сзади или по соседней полосе транспортного средства. Система выводит визуальный сигнал на боковое зеркало и информирует водителя об обнаружении автомобиля в слепой зоне.
Предупреждение столкновений с объектами на пересекающихся траекториях при движении назад на праковке или дороге
При движении назад на праковке или дороге, система сканирует зону позади Cerato и выдает звуковой сигнал при появлении автомобиля в поперечном направлении.
Система предупреждения об объектах при парковке
Чтобы обеспечить Вам безопасную и надежную парковку, передние парктроники используют ультразвуковые датчики для того, чтобы предупредить Вас о каких-либо препятствиях, помогая безопасно маневрировать в тесном пространстве
-
6-ступенчатая механическая коробка передач
Надежная 6-ступенчатая механическая коробка передач предлагает динамичные переключения, увеличенную экономию топлива и более легкое переключение передач
-
6-ступенчатая автоматическая коробка передач
6-тступенчатая автоматическая коробка передач - это плавное и четкое переключение
Характеристики
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Норма токсичности | Евро 5 | ||
Рабочий объем, см3 | 1 591 | 1 999 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 128 (6300) | 152 (6200) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 154,6 (4850) | 192 (4000) | |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | Механическая | Автоматическая | |
Количество передач | 6 | ||
Кузов | |||
Тип кузова | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | ||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4640 / 1800 / 1450 | ||
Колесная база, мм | 2 700 | ||
Свес (передний / задний), мм | 900 / 1040 | ||
Колея (передняя / задняя), мм | 1563(15″), 1555 (16″), 1549 (17″) / 1572 (15″), 1564 (16″), 1558 (17″) | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | ||
Динамические характеристики | |||
Разгон |
11 | 12 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 203 |
Расход топлива* | |||
Город, л/100км | 8,8 | 9,5 | 10,4 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
Смешанный, л/100км | 6,7 | 6,9 | 7,4 |
Выбросы CO2 | |||
В городском цикле, л/100км | 208 | 224 | 246 |
В загородном цикле, л/100км | 130 | 129 | 135 |
В смешанном цикле, л/100км | 158 | 164 | 176 |
* Приведенный расход топлива и выбросы CO2 получены при заводских испытаниях, реальный расход и выбросы зависят от условий эксплуатации.
Комплектации и цены
Двигатель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
Норма токсичности | Евро 5 | ||||||
Рабочий объем, см3 | 1 591 | 1 999 | |||||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 128 (6300) | 152 (6200) | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 154,6 (4850) | 192 (4000) | |||||
Трансмиссия | |||||||
Тип трансмиссии | Механическая | Автоматическая | |||||
Количество передач | 6 | ||||||
Кузов | |||||||
Тип кузова | Седан | ||||||
Количество дверей/мест | 4/5 | ||||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4640 / 1800 / 1450 | ||||||
Колесная база, мм | 2 700 | ||||||
Свес (передний / задний), мм | 900 / 1040 | ||||||
Колея (передняя / задняя), мм | 1563(15”), 1555 (16”), 1549 (17”) / 1572 (15”), 1564 (16”), 1558 (17”) | ||||||
Дорожный просвет, мм | 150 | ||||||
Динамические характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 11 | 12 | 10 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 203 | ||||
Расход топлива* | |||||||
Город, л/100км | 8,8 | 9,5 | 10,4 | ||||
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,5 | 5,7 | ||||
Смешанный, л/100км | 6,7 | 6,9 | 7,4 | ||||
Выбросы CO2 | |||||||
В городском цикле, л/100км | 208 | 224 | 246 | ||||
В загородном цикле, л/100км | 130 | 129 | 135 | ||||
В смешанном цикле, л/100км | 158 | 164 | 176 | ||||
* Приведенный расход топлива и выбросы CO2 получены при заводских испытаниях, реальный расход и выбросы зависят от условий эксплуатации. | |||||||
Объем двигателя (л.) | 1,6 | 2,0 | |||||
Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
Тип привода | Передний | ||||||
Тип трансмиссии | Механическая | Автоматическая | |||||
Название комплектации | Start | Base | Comfort | Luxe+ | Prestige | Prestige | Premium |
Рекомендуемая розничная цена на 2020 г.в., тенге* | |||||||
Стоимость окраски (кроме белого цвета), тенге | 55 000 | ||||||
Тёплые опции | |||||||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + | + | + |
Дополнительный электроотопитель салона | - | - | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||||
Стальные диски, шины 195/65 R15 | + | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | - | + | + | + | + | + | - |
Легкосплавные колесные диски, шины 225/45 R17 | - | - | - | - | - | - | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Передние фары проекционного типа | + | + | + | + | + | + | + |
Передние светодиодные фары | - | - | - | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни | + | + | - | - | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные габаритные огни | - | - | + | + | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | - | - | - | + | + | + | + |
Дополнительный стоп сигнал | + | + | + | - | - | - | - |
Светодиодный дополнительный стоп сигнал | - | - | - | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары проекционного типа | - | - | + | + | + | + | + |
Задние противотуманные фары | + | + | + | - | - | - | - |
Светодиодные задние противотуманные фары | - | - | - | + | + | + | + |
Повторители указателя поворота встроенные в наружные зеркала заднего вида | - | - | + | + | + | + | + |
Аэродинамические щетки стеклоочистителя | + | + | + | + | + | + | + |
Глушитель с хромированной насадкой | - | - | + | + | + | + | + |
Панорамная крыша, люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | + |
Интерьер | |||||||
Хромированные внутренние ручки открывания дверей | - | - | + | + | + | + | + |
Футляр для очков в потолочной консоли | + | + | + | + | + | + | + |
Полиуритановое рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии | + | + | - | - | - | - | - |
Отделка кожей рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии | - | - | + | + | + | + | + |
Панель приборов с 3,5" сегментальным TFT дисплеем | + | + | - | - | - | - | - |
Панель приборов Supervision c 3,5" TFT монохромным дисплеем | - | - | + | + | - | - | - |
Панель приборов Supervision c 4,2" TFT цветным дисплеем | - | - | - | - | + | + | + |
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | - | - | - | - | + | + | + |
Задние сиденья раскладывающиеся в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений тканью | + | + | + | + | - | - | - |
Отделка сидений кожей | - | - | - | - | + | + | + |
Безопасность | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности + шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон (BCW) | - | - | - | - | - | - | + |
Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Крепление для детского сиденья (ISOFIX) | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||||
Аудиосистема Радио + RDS + AUX & USB | + | + | + | - | - | - | - |
Аудиосистема Радио + RDS + AUX & USB с 8" цветным дисплеем | - | - | - | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + | + |
Интерфейс Blutooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | - | - | - | - |
Интерфейс Blutooth для подключения мобильных устройств с системой распознавания голоса | - | - | - | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | - | - | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | - | - | - | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод регулировок сиденья водителя | - | - | - | - | + | + | - |
Электропривод регулировок сиденья водителя с памятью настроек | - | - | - | - | - | - | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | - | - | - | - |
Двухзонный климат-контроль с системой против запотевания ветрового стекла | - | - | - | + | + | + | + |
Воздуховод к заднему ряду сидений | - | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + | + | + | + |
Адаптивная система рулевого управления + выбор режима вождения (Drive Mode Select) | - | - | - | - | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | - | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для мобильного телефона | - | - | - | - | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + | + | + |
Рекомендуемая розничная цена на 2020 г.в., тенге* | |||||||
Стоимость окраски (кроме белого цвета), тенге | 55 000 |
* Цена на автомобиль без учета стоимости дополнительного оборудования.
** Пайда Trade In-мен бірлесіп алдын ала тыпсырыс беру бағдарламасы бойынша беріледі.
Выгода предоставляется по программе предзаказа совместно с Trade In