пожалуйста ждите...
Информация для корпоративных клиентов
Особенности
Впечатляющий со всех сторон
Продуманность и внимание к деталям выделяют Новый Rio 2020 на дороге. Куда бы Вы ни отправились, готовьтесь замечать внимание окружающих к Вам и Вашему автомобилю
Комфорт и безопасность
Передовые технологии и продуманный до мелочей салон делают Новый Rio 2020 безопасным автомобилем, каждая поездка в котором — настоящее удовольствие.
Технологии мультимедиа
Мультимедийная система нового поколения AVN 5.0 с
Умная навигация с учётом пробок, продвинутые развлечения и связь — это лишь некоторые из них
Bluetooth
Позволяет водителю общаться по смартфону и управлять музыкой без необходимости отвлекаться от управления автомобилем.
Камера заднего вида
Удобная функция, которая позволяет припарковаться комфортно и безопасно даже в ограниченном пространстве.
Бортовой компьютер
Панель с c увеличенным дисплеем 3,5 дюйма покажет функциональные настройки, информацию о маршруте, расходе топлива, погоде и многом другом.
Навигация
Новая навигационная система с сервисом пробок от TomTom демонстрирует высокий уровень точности в прокладке маршрутов, при этом позволяя Вам оставаться на связи и получать полезную и актуальную информацию.
Динамика и комфорт
Мы сделали всё для того, чтобы любая Ваша поездка стала комфортной, безопасной и экономичной.
Двигатель 1.6 Gamma
Модернизированный двигатель 1.6 Gamma обладает мощностью 123 л.с.
За счёт системы регулировки времени открывания клапанов (Dual-CVVT) и увеличенного крутящего момента в наиболее используемом режиме обеспечивает превосходную динамику и эластичность.
Подвеска
Разработана в Kia и настроена для казахстанских дорог. Амортизаторы с прогрессивной жёсткостью позволяют комфортно передвигаться по дорогам любого качества: подвеска мягко и упруго отработает все неровности так, что Вы даже их не почувствуете.
Цветовая палитра 360°
Галерея
Экстерьер*
* В зависимости от региона элементы экстерьера могут отличаться
Интерьер
Характеристики
Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|
Тип топлива | Бензиновый | |||
Тип двигателя | DOHC 16V | |||
Количество/расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | ||
Количество клапанов | 16 | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 100 (6000) | 123 (6300) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 132 (4000) | 151 (4850) | ||
Объём топливного бака, л | 50 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
Тип привода | Передний | |||
Количество передач | 6 | |||
Кузов | ||||
Количество дверей/мест | 4/5 | |||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4400 / 1740 / 1470 | |||
Колесная база, мм | 2600 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 1495/1504 | |||
Дорожный просвет, мм | 160 | |||
Объём багажника, л (VDA) | 480 | |||
Динамические характеристики | ||||
Разгон |
12,2 | 12,9 | 10,3 | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
Расход топлива | ||||
Город, л/100км | 7,2 | 8,5 | 8,0 | 8,9 |
Трасса, л/100км | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 5,3 |
Смешанный, л/100км | 5,7 | 6,4 | 6,0 | 6,6 |
Выбросы CO2 | ||||
В городском цикле, л/100км | 167 | 199 | 185 | 205 |
В загородном цикле, л/100км | 112 | 120 | 113 | 123 |
В смешанном цикле, л/100км | 133 | 149 | 140 | 153 |
Подвеска (передняя/задняя) | передняя: независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости задняя: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1150/1211 | 1182/1243 | 1160/1221 | 1198/1259 |
* Приведенный расход топлива и выбросы CO2 получены при заводских испытаниях, реальный расход и выбросы зависят от условий эксплуатации.
пожалуйста ждите...
Комплектации и цены
Краткая техническая информация | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, мощность (л / л.с.) | 1,4/100 | 1,6/123 | |||||
Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
Название комплектации | Classic Audio | Comfort | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
Рекомендуемая розничная цена на 2020 г.в., тенге* | |||||||
Пакет «Теплые опции» | |||||||
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | + | + |
Экстерьер | |||||||
Стальные диски 15″ с декоративными колпаками и шинами 185/65 R15 | + | + | + | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 15″ с шинами 185/65 R15 | - | - | - | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 16″ с шинами 195/55 R16 | - | - | - | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | + | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | - | - | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | - | - | + |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | - | + | + |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||
Отделка сидений тканью | + | + | + | + | + | - | - |
Отделка сидений тканью Prestige | - | - | - | - | - | + | - |
Отделка сидений искусственной кожей | - | - | - | - | - | - | + |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии, отделанные кожей | - | + | + | + | + | + | + |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой черным глянцем | - | - | - | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | - | - | - | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | + | + | + | + | + | + |
Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + | + |
Безопасность | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | - | - | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Передние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | - | - | - | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + |
|
- | - | - | - | - | + | + |
Комфорт | |||||||
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | - | - | - | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | - | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | - | + | + | + | + | + | - |
Система интеллектуального открывания багажника | - | - | - | - | - | - | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | + | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | + | + | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5″ | - | - | - | - | - | + | + |
4 динамика | + | + | + | + | + | - | - |
6 динамиков | - | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | + | + | + | + | + | + | - |
Мультимедийная система с 7’’ дисплеем | - | - | - | - | - | + | + |
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | - | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | - | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | - | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | - | - | - | + | + |
Адаптация для Казахстана | |||||||
Воздуховоды к сиденьям |
+ | + | + | + | + | + | + |
Аккумулятор увеличенной емкости (60 Ач) | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный дорожный просвет (160 мм) | + | + | + | + | + | + | + |
Обработка кузова и днища антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л) | + | + | + | + | + | + | + |
Шумоизоляция капота | + | + | + | + | + | + | + |
* Цена на автомобиль без учета стоимости дополнительного оборудования.
** Пайда Trade In-мен бірлесіп алдын ала тыпсырыс беру бағдарламасы бойынша беріледі.
Выгода предоставляется по программе предзаказа совместно с Trade In