пожалуйста ждите...
Особенности
Компактный, но вместительный
Спортивный дизайн нового Picanto никого не оставит равнодушным. Динамичные линии кузова, бампера и узнаваемая решетка радиатора, придают Picanto особое обаяние.
Это идеальный автомобиль для поездок по городу. А широкий выбор из 11 вариантов окраски кузова позволит Вам подобрать автомобиль, идеально подходящий вашему вкусу.
В зависимости от региона элементы экстерьера могут отличаться
Подходит для любых поездок
Компактные размеры, отличная динамика и впечатляющая маневренность делают новый Picanto оптимальным для любого города. И на узких улицах, и на петляющих дорогах Picanto чувствует себя как рыба в воде.
Больше удовольствия от вождения!
Новый Picanto словно создан для ярких впечатлений. И разве это не причина украсить автомобиль, выбирая из широкого предложения цветов кузова и создавая ваш личный стиль?
Picanto X-Line
Picanto GT-Line
Интерьер
Комфорт и безопасность
Цветовая палитра 360°
Характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | бензиновый |
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Рабочий объем, см3 | 1248 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 84 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 121,6 (4000) |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | AТ |
Количество передач | 4 |
Кузов | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3595/1595/1495 |
Колесная база, мм | 2 400 |
Колея (передняя, задняя), мм | 14″ :1406, 15″ : 1394, 16″ : 1394 / 14″ : 1415, 15″ : 1403, 16″ : 1403 |
Дорожный просвет, мм | 161 |
Динамические характеристики | |
Разгон |
13.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 161 |
Расход топлива* | |
Город, л/100км | 7,9 |
Трасса, л/100км | 4,6 |
Смешанный, л/100км | 5,8 |
Выбросы CO2 | |
В городском цикле, л/100км | 180 |
В загородном цикле, л/100км | 107 |
В смешанном цикле, л/100км | 134 |
* Приведенный расход топлива и выбросы CO2 получены при заводских испытаниях, реальный расход и выбросы зависят от условий эксплуатации.
пожалуйста ждите...
Комплектации и цены
Краткая техническая информация | |||
---|---|---|---|
Объем двигателя (л.) | 1,2/84 | ||
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Тип трансмиссии | 4AT | ||
Название комплектации | Comfort | Luxe | GT-Line |
Рекомендуемая розничная цена на 2020 г.в., тенге* | 6 040 000 | 6 240 000 | 6 630 000 |
Стоимость окраски (кроме белого цвета), тенге | 40 000 | ||
Тёплые опции | |||
Подогрев наружных зеркал заднего вида с электроприводом и повторителями указателя поворота | - | - | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + |
Экстерьер | |||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Хромированные наружные ручки открывания дверей | - | - | + |
Бампера, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | + | + |
Задние светодиодные фонари | - | + | + |
Передние противотуманные фары проекционного типа | - | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + |
Дополнительный стоп сигнал | + | + | + |
Ветровое стекло и передние боковые стекла с UV — фильтром | - | - | + |
Стальные 14″ диски с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 175/65 R14 | + | - | - |
Легкосплавные колесные диски с шинами 175/65 R14 | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски с шинами 195/45 R16 | - | - | + |
Временное запасное колесо | + | + | + |
Интерьер | |||
Отделка кожей рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии | + | + | + |
Отделка сидений: ткань | + | + | - |
Отделка сидений: искусственная кожа | - | - | + |
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | + | + | + |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + |
Подстаканники на центральной консоли | + | + | + |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | + |
Задние сиденья складывающиеся в пропорции 60/40 | + | + | + |
Центральный подлокотник спереди, с боксом для хранения | - | - | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + |
Безопасность | |||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | + | + |
Боковые подушки безопасности + шторки безопасности | - | + | + |
Автоматическое запирание дверей при начале движения | + | + | + |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + |
Подголовники передних сидений, регулируемые вперед/назад | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | + |
Центральный замок | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + |
Комфорт | |||
Круиз контроль с ограничителем скорости | - | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | - |
Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Пепельница и прикуриватель | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - |
Климат контроль | - | + | + |
Приборная панель Supervision c LCD дисплеем | - | - | + |
Аудиосистема (Radio, RDS,USB,AUX входы) | + | + | - |
Аудиосистема с 7″ дисплеем (Radio, USB, AUX входы) с возможностью подключения телефона | - | - | + |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильный устройств | - | + | - |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильный устройств с функцией распознавания голоса | - | - | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | + |
Задние датчики парковки | - | - | + |
Зарядка для мобильного телефона | + | + | + |
4 динамика | + | + | - |
6 динамиков | - | - | + |
Пакет GT-Line | |||
Спортивный дизайн бамперов | - | - | + |
Боковые молдинги и решетка радиатора со спортивным акцентом | - | - | + |
Двойная хромированная насадка глушителя | - | - | + |
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | + |
Алюминиевые накладки на педали | - | - | + |
Сидения с отделкой искусственной кожей | - | - | + |
* Цена на автомобиль без учета стоимости дополнительного оборудования.