Подумай о будущем сегодня!
Специальное предложение для клиентов на приобретение кроссовера KIA Sportage.
Внося фиксированную оплату за определенную комплектацию KIA Sportage сегодня, вы становитесь обладателем нового автомобиля с выгодой через 365 дней.
Предложение также доступно по программе Trade-In и распространяется на все комплектации кроссовера.
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Prestige | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендуемая розничная цена 2021 производственного года., тенге | 6 790 000 | 6 990 000 | 7 290 000 | 7 790 000 | 8 490 000 | 9 090 000 | 10 190 000 | 9 490 000 | 10 490 000 |
Рекомендуемая розничная цена 2020 производственного года., тенге | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 600 000 | 9 900 000 | 10 700 000 | 11 090 000 | 11 750 000 | 11 250 000 | 12 250 000 |
Ваша выгода, тенге | 2 410 000 | 2 210 000 | 2 310 000 | 2 110 000 | 2 210 000 | 2 000 000 | 1 560 000 | 1 760 000 | 1 760 000 |
Технические характеристики
Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|
Тип топлива | Бензиновый | |||
Норма токсичности | Euro 5 | |||
Двигатель | 2.0 MPI | 2.4 GDI | ||
Рабочий объем, см3 | 1999 | 2359 | ||
Количество расположения цилиндров | 4, рядное | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 155 (6200) | 184 (6000) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 192 (4000) | 237 (4000) | ||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | AT | AT | |
Тип привода | 4WD | 2WD | 4WD | |
Количество передач | 6 | |||
Кузов | ||||
Тип кузова | Универсал | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4480…4495/1855/1645 (1655 - с рейлингами на крыше) | |||
Колесная база, мм | 2 670 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 1625/1636 с шинами 215/70R16, 1613/1625 с шинами 225/60R17, 1609/1620 с шинами 245/45R19 |
|||
Радиус разворота, м | 5.3 ± 0.2 | |||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон» /многорычажная | |||
Тормоза (передние/задние) | дисковые | |||
Дорожный просвет, мм | 182 | |||
Динамические характеристики | ||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 9,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 181 | 180 | 185 |
Расход топлива | ||||
Город, л/100км | 10,9 | 10,9 | 11,2 | 12,0 |
Трасса, л/100км | 6,6 | 6,1 | 6,7 | 6,6 |
Смешанный, л/100км | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 8,6 |
Выбросы CO2 | ||||
В городском цикле, г/км | 252 | 252 | 261 | 274 |
В загородном цикле, г/км | 154 | 142 | 155 | 155 |
В смешанном цикле, г/км | 190 | 182 | 194 | 199 |
Комплектации
Трансмиссия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | 2,0 | 2,4 | |||||||
Тип трансмиссии | АТ | МТ | |||||||
Тип привода | 2WD | 4WD | |||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Prestige | Premium | ||
Рекомендуемая розничная цена 2021 производственного года., тенге | 6 790 000 | 6 990 000 | 7 290 000 | 7 790 000 | 8 490 000 | 9 090 000 | 10 190 000 | 9 490 000 | 10 490 000 |
Рекомендуемая розничная цена 2020 производственного года., тенге | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 600 000 | 9 900 000 | 10 700 000 | 11 090 000 | 11 750 000 | 11 250 000 | 12 250 000 |
Ваша выгода, тенге | 2 410 000 | 2 210 000 | 2 310 000 | 2 110 000 | 2 210 000 | 2 000 000 | 1 560 000 | 1 760 000 | 1 760 000 |
Стоимость окраски (кроме белого цвета), тенге | 60 000 | ||||||||
Тёплые опции | |||||||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Подогрев передних и задних сидений | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Prestige | Premium | ||
Задний спойлер со встроенным дополнительным светодиодным стоп-сигналом | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стеклоочистители "Aero Blade" | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70R | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R | - | - | - | + | + | + | - | + | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Полностью светодиодные фары | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Две выхлопные трубы | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Боковой хромированный молдинг | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Prestige | Premium | ||
Функция складывания задних сидений 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Алюминиевые накладки на пороги | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Отделка дверных ручек матовым хромом | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Чёрная глянцевая отделка центральной консоли | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Сиденья с отделкой кожей | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Пакет светодиодного внутреннего освещения | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2" | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Безопасность | |||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Prestige | Premium | ||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации ESC | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления VSM | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа TSC | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Помощник при спуске с горы DBC | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Помощник при трогании в гору HAC | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крепления второго ряда для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенные передние тормозные диски 17" | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Автоматическая система экстренного торможения FCA | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Система удержания в полосе LKA | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Система контроля слепых зон BCW | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Система управления тягой в поворотах ATCC | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальное запасное колесо временного использования | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Комфорт | |||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Prestige | Premium | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио, RDS, USB входом | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система выбора движения DRIVE MODE SELECT | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка спинок задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Bluetooth для подключения мобильного телефона с распознаванием голоса | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Мультимедиа 8" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Навигация 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Отображение дорожной информации в реальном времени | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Камера заднего вида с динамической линией разметки | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке SCC | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Заказать звонок
Заявка принята
Скоро вам позвонит наш менеджер и проконсультирует вас.