Для рассмотрения заявки достаточно удостоверения личности.
Оформление происходит в автосалоне.
Данное предложение не является публичной офертой.
Сумма ежемесячных платежей не является окончательной и может измениться в зависимости от параметров автомобиля, тарифов и даты обращения.
За более детальным расчётом обращайтесь в филиалы .
Совершенно новый KIA Sportage превосходит ваши ожидания во всех отношениях.
Ещё более захватывающий дизайн. Ещё более совершенные технологии.
Ещё более продвинутые опции для повышения вашего комфорта и безопасности.
Краткая техническая информация | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | 2 | 2,4 | |||||||||
Тип трансмиссии | АТ | МТ | AТ | ||||||||
Тип привода | 2WD | 4WD | |||||||||
Название комплектации | Base | Classic | Base | Base | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Prestige | Premium |
Рекомендуемая розничная цена на 2020 г.в., тенге* | 9 300 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 700 000 | 9 900 000 | 10 200 000 | 11 000 000 | 11 900 000 | 12 560 000 | 12 060 000 | 13 060 000 |
Стоимость окраски (кроме белого цвета), тенге | 60 000 | ||||||||||
Теплые опции | |||||||||||
Подогрев наружных зеркал заднего вида | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних и задних сидений | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Экстерьер | |||||||||||
Легкосплавные колесные диски R16 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски R17 | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски R19 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокопроизводительные амортизаторы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тонированные задние стекла | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Передние фары проекционного типа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние светодиодные фары | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные габаритные огни | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Задний спойлер со встроенным дополнительным стоп-сигналом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние светодиодные противотуманные фары | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Повторители указателя поворота встроенные в наружные зеркала заднего вида | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом регулировок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сдвоенный глушитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Наружные ручки открывания дверей с хромированными вставками | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Аэродинамические щетки стеклоочистителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Панорамная крыша, люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Интерьер | |||||||||||
Отделка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Комбинированная отделка сидений, кожа + ткань | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Отделка сидений кожей | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Хромированные внутренние ручки открывания дверей | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Футляр для очков в потолочной панели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полиуритановое рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Отделка кожей рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки с расширителями, косметическими зеркалами и подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Панель приборов с 3,5″ TFT дисплеем | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Панель приборов Supervision с 4,2″ TFT дисплеем | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Безопасность | |||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске со склона (DBC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон (BCW) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Система помощи движения в полосе (LKA) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Система предотвращения лобового столкновения (FCA) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||||||||
Аудиосистема RADIO + RDS + USB | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема RADIO + RDS + USB c 7″ цветным сенсорным дисплеем | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Навигационная система с поддержкой карт Казахстана | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кнопки управления на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств с голосовым управлением | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электропривод регулировок сидений водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Задние сиденья раскладывающиеся в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Воздуховоды к заднему ряду сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система против запотевания ветрового стекла | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Интеллектуальный круиз-контроль с контролем дистанции и системой Stop&Go | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Адаптивная система рулевого управления + выбор режима управления (Drive Mode Select) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электропривод крышки багажника | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для мобильного телефона | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
* Цена на автомобиль без учета стоимости дополнительного оборудования.
** Пайда Trade In-мен бірлесіп алдын ала тыпсырыс беру бағдарламасы бойынша беріледі.
Выгода предоставляется по программе предзаказа совместно с Trade In